Quad D.E. 硅藻土過濾器
清澈水質(zhì),輕松獲得!Quad D.E. 過濾器結(jié)合了可以實(shí)現(xiàn)晶瑩透澈水質(zhì)的最精細(xì)過濾技術(shù) 和通常只有濾芯過濾器才具備的方便、易清潔特性。四個(gè)硅藻土濾芯檢修拆卸方便,簡化 維護(hù)并節(jié)省時(shí)間。
優(yōu)勢和特點(diǎn)
- 四個(gè) 清潔間隔 大容量濾芯,過濾面積大,提高納污容量并能延長
- 耐化學(xué)腐蝕玻璃纖維增強(qiáng)聚丙烯濾罐,強(qiáng)度高、壽命長
- 易于拆除的濾芯,維護(hù)快捷
- 水流效率高,降低泵能耗
訂購信息
| 產(chǎn)品編號 | 型號 | 有效過濾面積 (平方英尺/平方米) | 流量 (GPM/m3h) |
| QUAD D.E. 過濾器 | |||
| 188592 | Quad D.E. 60 | 60/5.6 | 120/27.3 |
| 188593 | Quad D.E. 80 | 80/7.4 | 160/36.3 |
| 188594 | Quad D.E. 100 | 100/9.3 | 160/36.3 |
| 產(chǎn)品編號 | 型號 | 水池容量(加侖/立方米) | ||
| 8 小時(shí) | 10 小時(shí) | 12 小時(shí) | ||
| QUAD D.E. 過濾器 | ||||
| 188592 | Quad D.E. 60 | 57,600/218 | 72,000/272.5 | 86,400/327 |
| 188593 | Quad D.E. 80 | 76,800/290.7 | 96,000/363.4 | 115,200/436 |
| 188594 | Quad D.E. 100 | 76,800/290.7 | 96,000/363.4 | 115,200/436 |
| 產(chǎn)品編號 | 型號 | 硅藻土用量 (磅/千克) | 包裝件 數(shù) | 包裝重量 (磅/千克) |
| QUAD D.E. 過濾器 | ||||
| 188592 | Quad D.E. 60 | 6.0/2.7 | 1 | 70/31.8 |
| 188593 | Quad D.E. 80 | 8.0/3.6 | 1 | 80/36.3 |
| 188594 | Quad D.E. 100 | 10.0/4.5 | 1 | 90/40.9 |
| QUAD D.E. 閥門選件 | ||||
| 261173 | 1-1/2 英寸多通閥,適用于 Triton 和 QUAD D.E. 過濾器 (SM 10-3) | 1 | 3/1.4 | |
| 263079 | 2 英寸PVC 滑閥,無配管,適用于硅藻土和石英砂過濾器 | 1 | 7/3.2 | |
| 261049 | 2 英寸HiFlow 閥,無配管 | 1 | 11/5 | |
| 261050 | 2 英寸HiFlow 閥,帶配管,適用于 Triton 和 QUAD D.E. 過濾器 | 1 | 10/4.5 | |
| 261055 | 2 英寸多通閥,適用于 Triton 和 QUAD D.E. 過濾器 (SM 20-3) | 1 | 5/2.3 | |
| 263064 | 推拉閥,7-1/2 英寸中心距,杏色 PVC | 1 | 4/1.8 | |
| 270100 | 活接頭套件,2 英寸內(nèi)徑(適用于無閥門組件) | 1 | 1/0.5 | |
| 274426 | 適配組件,2-1/2 英寸 x 2 英寸 |
1 |
1/0.5 |
|
| 263080 | 硅藻土閥,底部進(jìn)水口,XF 閥上帶濱特爾 2 英寸膠合活接頭 | 1 | 12/5.4 | |
1 閥門必須單獨(dú)訂購。
相關(guān)產(chǎn)品推薦
濱特爾·專注水處理
在濱特爾,我們相信人類的健康生活離不開高質(zhì)量的水。我們卓越的解決方案幫助創(chuàng)造潔凈的水環(huán)境的同時(shí)
減少水消耗,更高效地利用水及能源,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
減少水消耗,更高效地利用水及能源,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
數(shù)據(jù)加載中,請稍后... |
頂部