Main Content Starts Here

PWT 商用過(guò)濾器

濱特爾的 NL 系列過(guò)濾器滿足不同水處理要求,包括泳池,水療,水景,水上樂(lè)園等大型商業(yè)場(chǎng)所。


優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)
  • 玻璃纖維纏繞技術(shù),抗紫外線玻璃纖維罐體結(jié)構(gòu),更更加堅(jiān)固,耐腐蝕延 長(zhǎng)使用壽命。
  • 最大運(yùn)行壓力 250KPa 或 400Kpa
  • 雙層側(cè)壁結(jié)構(gòu)
  • 4 英寸觀察鏡
  • 提供不同內(nèi)部過(guò)濾結(jié)構(gòu),過(guò)濾管或收集管系統(tǒng)
  • 排水接口
  • 過(guò)濾速度 50m3 /m2 /h (深床過(guò)濾 40m3 /m2 /h)
  • 一年質(zhì)保*
訂購(gòu)信息
250Kpa 型號(hào) (配置過(guò)濾管/收集板) 400Kpa 型號(hào) (配置過(guò)濾管/收集板) 產(chǎn)品描述 過(guò)濾面積 (m2) 閥門連接
側(cè)側(cè)置法蘭式過(guò)濾器
PWT-NL-12-25(L/N) PWT-NL-12-40(L/N) 側(cè)側(cè)置法蘭 1.2m 直徑 1.11 3"
PWT-NL-14-25(L/N) PWT-NL-14-40(L/N) 側(cè)側(cè)置法蘭 1.4m 直徑 1.54 4"
PWT-NL-16-25(L/N) PWT-NL-16-40(L/N) 側(cè)側(cè)置法蘭 1.6m 直徑 2.06 4"
PWT-NL-18-25(L/N) PWT-NL-18-40(L/N) 側(cè)側(cè)置法蘭 1.8m 直徑 2.52 6"
PWT-NL-20-25(L/N) PWT-NL-20-40(L/N) 側(cè)側(cè)置法蘭 2.0m 直徑 2.97 6"
PWT-NL-23-25(L/N) PWT-NL-23-40(L/N 側(cè)側(cè)置法蘭 2.3m 直徑 4.43 8"
PWT-NL-25-25(L/N) PWT-NL-25-40(L/N) 側(cè)置法蘭 2.5m 直徑 4.89 8"
側(cè)置深床法蘭式過(guò)濾器
PWT-K-12-25(L/N) PWT-K-12-40(L/N) 側(cè)置深床法蘭式過(guò)濾器 直徑 1.2m 1.13 3"
PWT-K-14-25(L/N) PWT-K-14-40(L/N) 側(cè)置深床法蘭式過(guò)濾器 直徑 1.4m 1.54 4"
PWT-K-16-25(L/N) PWT-K-16-40(L/N) 側(cè)置深床法蘭式過(guò)濾器 直徑 1.6m 2.01 4"
PWT-K-18-25(L/N) PWT-K-18-40(L/N) 側(cè)置深床法蘭式過(guò)濾器 直徑 1.8m 2.54 6"
PWT-K-20-25(L/N) PWT-K-20-40(L/N) 側(cè)置深床法蘭式過(guò)濾器 直徑 2.0m 3.14 6"
PWT-K-23-25(L/N) PWT-K-23-40(L/N) 側(cè)置深床法蘭式過(guò)濾器 直徑 2.3m 4.43 8"
PWT-K-25-25(L/N) PWT-K-25-40(L/N) 側(cè)置深床法蘭式過(guò)濾器 直徑 2.5m 4.9 8"
250Kpa 型號(hào) (配置過(guò)濾管/收集板) 400Kpa 型號(hào) (配置過(guò)濾管/收集板) 最大流量 (m3 /hr) 石英砂 重量(kg) 礫石 重量 (kg) 礫石 重量 (kg)
側(cè)側(cè)置法蘭式過(guò)濾器
PWT-NL-12-25(L/N) PWT-NL-12-40(L/N) 55 900 300 114
PWT-NL-14-25(L/N) PWT-NL-14-40(L/N) 77 1350 450 195
PWT-NL-16-25(L/N) PWT-NL-16-40(L/N) 102 2300 700 234
PWT-NL-18-25(L/N) PWT-NL-18-40(L/N) 125 2900 900 362
PWT-NL-20-25(L/N) PWT-NL-20-40(L/N) 147 4000 1100 390
PWT-NL-23-25(L/N) PWT-NL-23-40(L/N 219 6000 1600 489
PWT-NL-25-25(L/N) PWT-NL-25-40(L/N) 240 6700 1800 552
側(cè)置深床法蘭式過(guò)濾器
PWT-K-12-25(L/N) PWT-K-12-40(L/N) 45 1500 300 213
PWT-K-14-25(L/N) PWT-K-14-40(L/N) 61 2250 450 228
PWT-K-16-25(L/N) PWT-K-16-40(L/N) 80 2900 700 433
PWT-K-18-25(L/N) PWT-K-18-40(L/N) 101 3200 900 500
PWT-K-20-25(L/N) PWT-K-20-40(L/N) 125 4300 1100 712
PWT-K-23-25(L/N) PWT-K-23-40(L/N) 175 7600 1600 594
PWT-K-25-25(L/N) PWT-K-25-40(L/N) 200 8600 1800 850
公司聲明
數(shù)據(jù)加載中請(qǐng)稍后

數(shù)據(jù)加載中,請(qǐng)稍后...

頂部