Triton II, Tagelus & Sand Dollar 過濾器內(nèi)置CLEARPRO TECHNOLOGY 技術(shù)
優(yōu)勢和特點(diǎn)
- Triton II、Tagelus 和 Sand Dollar 過 濾器的產(chǎn)品特性是一樣的
- 提供高品質(zhì)水
- Sand Dollar 過濾器允許水溫最高 95°F ( 35°C )
訂購信息
| 產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 有效過濾面積 (平方英尺/平方米) | 最大壓力 (PSI) | 流量 GPM/m3/h |
| TAGELUS 過濾器 | ||||
| 140212 | TR 60 | 3.14/0.29 | 50 | 63/14.3 |
| 145201 | TA 60D | 3.1/0.29 | 50 | 60/13.6 |
| 145389 | TA 60A | 3.1/0.29 | 50 | 60/13.6 |
| Sand DOLLAR 過濾器 | ||||
| 145300 | SD 80 | 3.5/0.33 | 50 | 75/17 |
| 145388* | SD 80 | 3.5/0.33 | 50 | 75/17 |
| 附件 | ||||
| 159028 | ClearPro TR100 組件 | 159032 | ClearPro TR140C3組件 | |
| 159029 | ClearPro TR100C組件 | 159034 | ClearPro TR140組件 | |
| 159030 | ClearPro TR140C組件 | 159035 | ClearPro TA100組件 | |
| 159031 | ClearPro TR100C3組件 | |||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 水池容量(加侖/立方米) | ||
| 8 小時(shí) | 10 小時(shí) | 12 小時(shí) | ||
| TRITON II 石英砂過濾器 | ||||
| 140212 | TR 60 | 30,240/114.5 | 37,800/143.1 | 45,360/171.1 |
| TAGELUS 過濾器 | ||||
| 145201 | TA 60D | 28,800/109 | 36,000/136.3 | 43,200/163.5 |
| 145389 | TA 60A | 28,800/109 | 36,000/136.3 | 43,200/163.5 |
| Sand DOLLAR 過濾器 | ||||
| 145300 | SD 80 | 36,000/136.3 | 45,000/170.3 | 54,000/204.4 |
| 145388* | SD 80 | 36,000/136.3 | 45,000/170.3 | 54,000/204.4 |
| 產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 過濾介質(zhì) | 各種砂石總用量(磅/千克) | 包裝件數(shù) | 包裝重量 (磅/千克) | |
| 礫石用量 (磅/千克) | 石英砂用量 (磅/千克) | |||||
| TRITON II 石英砂過濾器 | ||||||
| 140212 | TR 60 | 75/34 | 250/113 | 325/147.6 | 1 | 40/18.2 |
| TAGELUS 過濾器 | ||||||
| 145201 | TA 60D | 不適用 | 不適用 | 325/147.6 | 1 | 30/13.6 |
| 145389 | TA 60A | 不適用 | 不適用 | 325/147.6 | 1 | 30/13.6 |
| Sand DOLLAR 過濾器 | ||||||
| 145300 | SD 80 | 不適用 | 不適用 | 350/158.9 | 1 | 76/34.5 |
| 145388* | SD 80 | 不適用 | 不適用 | 350/158.9 | 1 | 76/34.5 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦
濱特爾·專注水處理
在濱特爾,我們相信人類的健康生活離不開高質(zhì)量的水。我們卓越的解決方案幫助創(chuàng)造潔凈的水環(huán)境的同時(shí)
減少水消耗,更高效地利用水及能源,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
減少水消耗,更高效地利用水及能源,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
數(shù)據(jù)加載中,請(qǐng)稍后... |
頂部