Main Content Starts Here

RFF 民用及 RCFF 商用過濾器

優(yōu)勢和特點
  • 纏繞式-玻璃纖維纏繞式罐體
  • 罐體表面抗紫外線處理
  • RFF 民用系列過濾器的直徑為 350mm 至 800mm, RCFF 商用過濾器的直徑為 900mm 至 1400mm
  • 運行壓力為 2.5bar (36psi) 直徑 700mm - 1400 的 過濾器,可定制最大運行壓力為 4bar 的產(chǎn)品
  • 最高溫度:43°C (109 °F)
  • 過濾介質推薦尺寸: 0.5-0.8mm
訂購信息
產(chǎn)品編號 過濾 面積 管接尺寸 流量 砂重
m2 inch mm lpm m3 /h kg
PNR-RFF700 0.40 1.5 50 325 19.50 210
PNR-RFF700B 0.41 2.0 63 336 20.16 215
PNR-RFF800 0.50 2.0 63 415 24.90 355
PNR-RCFF900 0.64 2.0 63 520 31.20 470
PNR-RCFF900C 0.64 2.5 75 533 32.00 470
PNR-RCFF1000 0.79 2.0 63 650 39.00 620
PNR-RCFF1000C 0.79 2.5 75 658 39.50 620
PNR-RCFF1200 1.13 2.0 63 860 51.60 860
PNR-RCFF1200C 1.13 2.5 75 941 56.50 860
PNR-RCFF1400 1.54 2.5 75 1155 69.30 1400
產(chǎn)品編號 產(chǎn)品尺寸
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
PNR-RFF700 1020 905 845 330 710 500
PNR-RFF700B 1092 960 877 390 723 500
PNR-RFF800 1200 1085 1002 425 800 780
PNR-RFF900 1300 1172 1090 480 900 780
PNR-RFF900C 1334 1242 990 480 900 780
PNR-RFF1000 1400 1340 1260 580 1000 780
PNR-RFF1000C 1434 1410 1160 580 1000 780
PNR-RFF1200 1600 1550 1468 740 1200 1000
PNR-RFF1200C 1634 1620 1368 740 1200 1000
PNR-RFF1400 1845 1683 1586 750 1400 1000

*過濾器直徑 700-1400mm,可定制最大運行壓力 4bar,
詳情請聯(lián)系濱特爾銷售代表。

濱特爾·專注水處理
在濱特爾,我們相信人類的健康生活離不開高質量的水。我們卓越的解決方案幫助創(chuàng)造潔凈的水環(huán)境的同時
減少水消耗,更高效地利用水及能源,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
公司聲明
數(shù)據(jù)加載中請稍后

數(shù)據(jù)加載中,請稍后...

頂部