毛發(fā)過濾器套裝組件
訂購信息
| 產(chǎn)品編號 | 描述 | 吸水端口尺寸 | 包裝重量(磅) |
| 毛發(fā)過濾器套裝 | |||
| PKG 115 | 5 英寸毛發(fā)過濾器,帶濾籃(用于 Dura-Glas、max-E-Glas 和 JWP 泵) | 1-1/2 英寸NPT | 5 |
| PKG 51 | 6 英寸鑄鐵毛發(fā)過濾器,帶濾籃(用于 C、CC 和 D 系列泵) | 2 英寸NPT | 20 |
| PKG 56 | 6 英寸銅毛發(fā)過濾器,帶濾籃(用于 C、CC 和 D 系列泵) | 2 英寸NPT | 20 |
| PKG 98 | 8 英寸鑄鐵毛發(fā)過濾器,帶濾籃(用于 C、CC 和 D 系列泵) | 3 英寸NPT | 40 |
| PKG 99 | 8 英寸銅毛發(fā)過濾器,帶濾籃(用于 C、CC 和 D 系列泵) | 3 英寸NPT | 40 |
| PKG 76 | 鑄鐵法蘭,用于遠(yuǎn)距離管路安裝 | 3 英寸NPT | 4 |
| PKG 161 | 6 英寸PPO 樹脂毛發(fā)過濾器(用于 P2R、PE 系列、Dura-Glas 和 max-E-Glas 泵) | 2 英寸NPT | 6 |
| PKG 184 | CSP 系列毛發(fā)過濾器(容量為 1100 立方英寸) | 6 英寸ANSI 法蘭 | 180 |
| PKG 184C | CCSP 系列毛發(fā)過濾器 – 有涂層(容量為 1100 立方英寸) | 6 英寸ANSI 法蘭 | 180 |
| PKG 73 | 3 英寸吸水法蘭(用于 C、CC 和 D 系列泵) |
|
|
| PKG 72 | PKG 72 2.5 英寸吸水法蘭(用于 C、CC 和 D 系列泵) |
|
|
| PKG 52 | 1.5 英寸吸水法蘭(用于 C、CC 和 D 系列泵) |
|
|
| PKG 53 | 1.5 英寸吸水法蘭(用于 C、CC 和 D 系列泵) |
|
|
相關(guān)產(chǎn)品推薦
濱特爾·專注水處理
在濱特爾,我們相信人類的健康生活離不開高質(zhì)量的水。我們卓越的解決方案幫助創(chuàng)造潔凈的水環(huán)境的同時
減少水消耗,更高效地利用水及能源,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
減少水消耗,更高效地利用水及能源,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
數(shù)據(jù)加載中,請稍后... |
頂部