XCP 系列 商用泳池泵
優(yōu)勢和特點
- 采用寬頻電機適合大部分變頻控制
- 機械密封采用國際知名品牌BURGMANN,提 高水泵運行可靠系數(shù)
- 軸承采用國際知名品牌SKF,摩擦系數(shù)小,免 維護
- 內(nèi)部三相熱保護裝置保護電機
訂購信息
| 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品描述 | 功率KW | 相位 | 電壓(V) | 電機轉(zhuǎn)速RPM | 重量(KG) |
| 2501 | XCP 80-65-250-4KW 帶毛發(fā)過濾器 | 4 | 3 | 380 | 1450 | 122 |
| 2502 | XCP 100-80-250-5.5KW 帶毛發(fā)過濾器 | 5.5 | 3 | 380 | 1450 | 127 |
| 2503 | XCP 125-100-250-7.5KW 帶毛發(fā)過濾器 | 7.5 | 3 | 380 | 1450 | 130 |
| 2504 | XCP 150-125-280-11KW 帶毛發(fā)過濾器 | 11 | 3 | 380 | 1450 | 136 |
附件
| XCP 80-65-250-4KW | XCP100-80-250-5.5KW | ||
| 31440050 | 4KW電動機 | 31440060 | 5.5KW電動機 |
| 13022850 | 葉輪 | 13022860 | 葉輪 |
| 18031270PL | 機械密封 | 18033210PL | 機械密封 |
| 151001 | 過濾器 | 151002 | 過濾器 |
| XCP125-100-250-7.5KW | XCP150-125-280-11KW | ||
| 31440070 | 7.5KW電動機 | 31460040 | 11KW電動機 |
| 13022870 | 葉輪 | 13022840 | 葉輪 |
| 18031280PL | 機械密封 | 18022080PL | 機械密封 |
| 151003 | 過濾器 | 151004 | 過濾器 |
相關產(chǎn)品推薦
濱特爾·專注水處理
在濱特爾,我們相信人類的健康生活離不開高質(zhì)量的水。我們卓越的解決方案幫助創(chuàng)造潔凈的水環(huán)境的同時
減少水消耗,更高效地利用水及能源,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
減少水消耗,更高效地利用水及能源,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
數(shù)據(jù)加載中,請稍后... |
頂部